Inspecció per a canonades i accessoris de titani

Jun 25, 2025

Inspecció per a canonades i accessoris de titani

 

✅ Verificació de materials
- Compliment de grau:
- ASTM B363 (estàndard per a accessoris de titani)
-graus comuns: gr . 1 (cp titani), gr . 2, gr . 5 (ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr . 12 (Ti-0.3mo-0.8ni) **
- Identificació de material positiu (PMI):
- XRF (fluorescència de raigs X) o OES (espectroscòpia d’emissió òptica) ** Per confirmar la composició d’aliatge.

 

✅ Inspecció dimensional (estàndards ASME B16.9)
| Paràmetre|Tolerància|Mètode de mesura |
|--------------|--------------|----------------------|
| Diàmetre exterior (OD)|± 1% de OD nominal|Palmades, cinta PI |
; Gruix de la paret|Més gran o igual al 87,5% de nominal|Gauge de gruix ultrasònic |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier calibre |
; Angle de bisell (per soldadura)|37,5 graus ± 2,5 graus|Bevel Protractor |
; Out-of-of Roundness (ovalitat)|Menys o igual a l’1% d’Od|Micròmetre OD |

 

✅ Comprovació visual i de qualitat superficial
- Defectes superficials: sense esquerdes, fosses, rascades o contaminació.
- Preparació de soldadura suau: el bisell ha d’estar net i lliure de burrs.
- Comprovació de l’oxidació: la decoloració (tints blaus/morats) pot indicar sobreescalfament.

 

✅ Requisits de proves no destructives (NDT)
; Mètode NDT|Finalitat|Normes aplicables |
|--------------|------------|------------------------|
; Prova penetrant de colorant (PT)|Detecta esquerdes de superfície|ASTM E165 |
; Prova radiogràfica (RT)|Comprova els defectes interns (porositat, inclusions)|ASTM E94 / ASME SEC V |
; Prova d’ultrasons (UT)|Mesura el gruix de la paret i detecta laminacions|ASTM E797 |
; Test de corrent Eddy (ECT)|Detecció de defectes de superfície/subsuperfície (per a parets primes)|ASTM E309 |

Potser també t'agrada